当前,全球电子竞技产业正处在高速发展阶段,而中国在其中扮演着至关重要的角色。下面这个表格能帮你快速了解国内外电竞产业在各方面的对比情况。
意昂5(KGAME)| 对比维度 | 中国电竞产业 | 国际电竞产业(以美国、韩国为代表) |
| :--
| 市场规模 | 2024年约1790亿元,预计2026年突破3000亿元。 | 全球市场持续扩张,中国在9个重点国家和地区的综合排名中位居首位,领先于美国和韩国。 |
| 用户规模 | 用户基数庞大,2024年约5.11亿人,是全球最大的电竞用户市场。 | — |
| 产业链特点 | 产业链完整且不断延伸,从上游的游戏研发到中游的赛事运营,再到下游与文旅、教育的融合。 | 商业模式成熟,尤其在赛事运营、内容制作和媒体传播方面具有先行优势。 |
| 政策支持 | 政策大力扶持,电竞被纳入职业目录,多地出台产业促进政策。 | — |
| 内容偏好 | 移动端游戏占主导(58.5%);射击类和MOBA类是最受欢迎的类型。 | — |
| 全球影响力 | 上海、北京、深圳、成都入选全球电竞城市影响力前十,积极承办顶级国际赛事。 | 起步较早,形成了如《英雄联盟》全球总决赛(S系列赛)等具有全球影响力的标杆赛事。 |
除了表格中的基础对比,中国电竞产业以下几个方面的进展尤为突出:
从全球视角来看,电竞产业呈现出以下态势:
展望未来,电竞产业将围绕以下几个方向演进:
希望以上信息能帮助你全面了解国内外电竞产业的发展现状。如果你对某个特定地区,如欧洲或东南亚的电竞市场感兴趣,我可以提供更进一步的分析。
销售热线
营销一部(传统产品):王部长 15371160678
营销二部(光伏焊带):曹部长 13921871003
电子邮箱
shouye@baidu.ag
公司地址
陇南市宪息市58号